| Pays | Statut / visa | Séjour autorisé | Condition de revenu | Budget / mois | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaïlande | Visa DTV | 180 j renouvelables | 13 500 € d'épargne | 1100 € | Fiche visa → |
| Japon | Visa nomade 6 mois | 6 mois, non renouvelable | 68 000 €/an | 2000 € | Fiche visa → |
| Vietnam | E-visa 90 jours | 90 j, multi-entrées | - | 800 € | Fiche visa → |
| Indonésie | E33G (Remote Worker) | 1 an | 55 000 €/an | 1200 € | Fiche visa → |
| Malaisie | DE Rantau Nomad Pass | 12 mois renouvelables | 22 000 €/an | 950 € | Fiche visa → |
| Paraguay | Résidence permanente | Illimité | ≈ 5 000 € de dépôt | 700 € | Fiche visa → |
| Panama | Friendly Nations / Nomade | 9 mois (visa nomade) | 36 000 €/an | 1300 € | Fiche visa → |
| Colombie | Visa V Nómada Digital | 2 ans | 8 400 €/an | 900 € | Fiche visa → |
| Géorgie | Entrée libre 365 jours | 1 an sans visa | - | 850 € | Fiche visa → |
| Hongrie | Citoyen UE : libre | Illimité (Union européenne) | - | 1400 € | Fiche visa → |
Comprendre les règles
Avant 30 ans : le PVT
Le Programme Vacances-Travail donne un an ou plus dans le pays, avec le droit de travailler, sans condition de revenu. C'est la voie la plus simple pour un long séjour tant qu'on est dans la tranche d'âge : et elle disparaît d'un coup le jour de ses 30 ou 35 ans.
Les fiches par pays
Questions fréquentes
Quel visa nomade est le plus facile à obtenir ?
Le visa V Nómada Digital colombien : environ 700 € de revenu mensuel à justifier, demande entièrement en ligne, deux ans de validité. La Géorgie autorise un an de séjour sans aucun visa pour les Français, et la Thaïlande propose le DTV valable cinq ans contre une épargne d'environ 13 500 €.
Comment sont vérifiées ces informations ?
Chaque fiche cite sa source officielle : site du ministère ou des services d'immigration : avec la date de consultation affichée en haut de page. Une revue complète est faite chaque trimestre. Rien ne remplace toutefois une confirmation auprès du consulat avant d'acheter un billet.